Unit Kerja
Unit Kerja merupakan bagian integral dari organisasi yang memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan dan visi lembaga. Setiap unit memiliki tanggung jawab spesifik sesuai dengan bidang tugasnya, serta berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang profesional, efektif, dan berorientasi pada pelayanan optimal.
SEKRETARIAT
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam...
AGRIBISNIS DAN KELEMBAGAAN PETERNAKAN
Bidang Agribisnis dan Kelembagaan Peternakan mempunyai Rumusan Tugas “Merencanakan...
BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PETERNAKAN (PSP)
Info Layanan Bidang PSP (Sikapiter Siap Pondasi Pola Ternak)
DAFTAR SURAT
No | Nomor Surat | Tanggal | Jenis | Perihal | Sifat | Kepada/Dari |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500.7/1320 | 17-09-2025 | Keluar Bitpro | tesss | Biasa | kadis |
2 | 500.7/1318/DISNAK1.1 | 29-08-2025 | Keluar Umum | Usulan Peningkatan Pendidikan | Segera | Kepala Badan Kepegawaian Daerah |
3 | 1 | 29-08-2025 | Keluar Bitpro | hftjjfj | Biasa | Kepala Badan Kepegawaian Daerah |
4 | 1 | 29-08-2025 | Keluar Agri | hftjjfj | Segera | hthtrgh |
5 | 1 | 29-08-2025 | Keluar Sarpras | hftjjfj | Biasa | hthtrgh |
6 | 500.7/1318/DISNAK1.1 | 29-08-2025 | Keluar UPTD1 | hftjjfj | Segera | hthtrgh |
7 | 740/PB.01.02/II.23.1/VIII/2025 | 28-08-2025 | Masuk | Permohonan Wawancara Live | Segera | TVRI |
8 | 1 | 28-08-2025 | Keluar Keswan | hftjjfj | Biasa | hthtrgh |
9 | 1 | 28-08-2025 | Keluar UPTD2 | hftjjfj | Sangat Segera | hthtrgh |
10 | 12vv | 27-08-2025 | Masuk | Coba | Biasa | Coba |
11 | 1 | 23-08-2025 | Keluar PDE | hftjjfj | Biasa | hthtrgh |
12 | Tess | 15-08-2025 | Masuk | Undangan | Biasa | DPMPTSP |
13 | 500.10.29.15/732/DPMPTSP/2025 | 08-08-2025 | Masuk | Permintaan Rekomendasi Teknis CV. Flamboyan Bersaudara | Biasa | DPMPTSP |
14 | 500.16.7.2-500.7.2.1/821/DPMPTSP/2025 | 08-08-2025 | Masuk | Izin Pengeluaran Ternak Potong PT. Putra Wae Kelambu | Biasa | DPMPTSP |
15 | 500.10.29.15/733/DPMPTSP/2025 | 08-08-2025 | Masuk | Permintaan Rekomendasi Teknis UD. Beka Mora | Biasa | DPMPTSP |
16 | 00.10.29.15/731/DPMPTSP/2025 | 08-08-2025 | Masuk | Permintaan Rekomendasi Teknis CV. Flamboyan Bersaudara | Biasa | DPMPTSP |
17 | 500.10.29.15/730/DPMPTSP/2025 | 07-08-2025 | Masuk | Permintaan Rekomendasi Teknis CV. Labasa | Biasa | DPMPTSP |
18 | 500.16.7.2-500.7.2.1/820/DPMPTSP/2025 | 07-08-2025 | Masuk | Izin Pengeluaran Ternak Potong CV. Abadi Jaya Pratama | Biasa | DPMPTSP |
19 | 71/UND-53.HP.02.02/VIII/2025 | 06-08-2025 | Masuk | Undangan Rapat | Biasa | BADAN PERTANAHAN NASIONAL |
20 | 74/UND-53.HP.02.02/VIII/2025 | 06-08-2025 | Masuk | Undangan Sidang dan Pemeriksaan Tanah Panitia B | Biasa | BADAN PERTANAHAN NASIONAL |
21 | 152/SK-53.HP.02.02/VIII/2025 | 06-08-2025 | Masuk | Susunan Keanggotaan Panitia B | Biasa | BADAN PERTANAHAN NASIONAL |
22 | 500.16.7.2-500.7.2.1/812/DPMPTSP/2025 | 06-08-2025 | Masuk | Izin Pengeluaran Ternak Potong CV. Cahaya Murni / Karolus Kaju | Biasa | DPMPTSP |
23 | 500.16.7.2-500.7.2.5/819/DPMPTSP/2025 | 06-08-2025 | Masuk | Izin Pemasukan Produk PT. Agromina Makmur Sejahte | Biasa | DPMPTSP |
24 | 12vv | 06-08-2025 | Keluar Bitpro | Coba | Segera | Coba |
25 | DPKH/500.7.2/01.933/VIII/2025 | 05-08-2025 | Masuk | Surat Keterangan RPH milik Pemda | Biasa | DISNAK MANGGARAI BARAT |
26 | DPKH/500.7.2/01.936/VIII/2025 | 05-08-2025 | Masuk | Tabel Organisasi Rumah Potong | Biasa | DISNAK MANGGARAI BARAT |
27 | DPKH/500.7.2/01.932/VIII/2025 | 05-08-2025 | Masuk | Permohonan Nomor Kontrol Veteriner ( NKV) | Biasa | DISNAK MANGGARAI BARAT |
28 | DPKH/500.7.2/01.935/VIII/2025 | 05-08-2025 | Masuk | Rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) | Biasa | DISNAK MANGGARAI BARAT |
29 | DPKH/500.7.2/01.934/VIII/2025 | 05-08-2025 | Masuk | Surat Keterangan memiliki Juleha | Biasa | DISNAK MANGGARAI BARAT |
30 | BU.000.1.5/271/Apim/2025 | 01-08-2025 | Masuk | Undangan Rapat Implemetasi Program Pemerintah Pusat di Provi | Biasa | BIRO UMUM |
31 | 1 | 28-02-2025 | Keluar Keuangan | hftjjfj | Biasa | hthtrgh |
32 | - | 19-09-2025 | Arsip | SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (KONTRAK) SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (KONTRAK) CV | - | |
33 | - | 19-09-2025 | Arsip | STATISTIK PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | - | |
34 | - | 19-09-2025 | Arsip | PROPOSAL KEGIATAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN BABI KEL. TANI HARAPAN | - | |
35 | - | 19-09-2025 | Arsip | KAK PENYUSUNAN MASTERPLAN PENGEMBANGAN KAWASAN SAPI POTONG PROV NTT TAHUN 2015 | - | |
36 | - | 19-09-2025 | Arsip | LAPORAN TAHUNAN KEGIATAN KONSERVASI AIR DAN ANTISIPASI ANOMALI IKLIM | - | |
37 | - | 19-09-2025 | Arsip | PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN TA 2015 | - | |
38 | - | 19-09-2025 | Arsip | HARGA PRAKIRAAN SENDIRI PERALATAN DAN MESIN FASILITAS INFORMASI KOMODITAS | - | |
39 | Penda.V.1/000.030/823/2015 | 19-09-2025 | Arsip | SURAT PERMINTAAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG (RKB-SKPD) | - | |
40 | R.210/PW.130/H.5/12/2015 | 19-09-2025 | Arsip | LAPORAN HASIL AUDIT KERJA SWASEMBADA DAGING SAPI DES 2015 | - | |
41 | - | 19-09-2025 | Arsip | PROPOSAL KELOMPOK TANI SUKA MAJU | - | |
42 | - | 19-09-2025 | Arsip | PROPOSAL MISSION TRIP SUMBA BARAT TAHUN 2015 | - | |
43 | BU.030/48/Dispenda/2015 | 19-09-2025 | Arsip | KEPUTUSAN SETDA PROV NTT TENTANG PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG (SKPD) | - | |
44 | - | 19-09-2025 | Arsip | BUKU PANDUAN MUSREMBANG RKPD PROV NTT TAHUN 2015 | - | |
45 | - | 19-09-2025 | Arsip | LAPORAN TAHUNAN KEGIATAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DIRJEN PRASARANA DAN SARANA TAHUN 2015 | - | |
46 | - | 19-09-2025 | Arsip | PROPOSAL KEGIATAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN BABI KELOMPOK TANI HARAPAN | - | |
47 | - | 19-09-2025 | Arsip | MATERI RAKOR PROGRAM PEMBANGUNAN DAN KESWAN TKT PROV NTT TAHUN 2015 | - | |
48 | - | 19-09-2025 | Arsip | PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PENERAPAN KARTU TERNAK DI KAB. KUPANG | - | |
49 | - | 19-09-2025 | Arsip | SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (KONTRAK) PT. ADI MURTI | - | |
50 | - | 19-09-2025 | Arsip | PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PENGUATAN SAPI/KERBAU BETINA BUNTING | - | |
51 | - | 19-09-2025 | Arsip | LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN RPH DI KOTA KUPANG PT. ADI MURTI | - | |
52 | - | 19-09-2025 | Arsip | RAKOR TEKNIS NASIONAL TAHUN 2016 | - | |
53 | - | 19-09-2025 | Arsip | PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN MONITORING LEMBAGA MANDIRI MENGAKAR DI MASYARAKAT (LM3) | - |
Contact
Wilayah kerja Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur sama dengan wilayah Administrasi Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur yang meliputi 21 Kabupaten, 1 Kota, 306 Kecamatan, 3.270 Desa / Kelurahan. Luas wilayah Daratan adalah 47.349,90 km2, Laut 200.000 Km2 dengan jumlah penduduk pada tahun 2015 sebanyak 5.120.061 jiwa (NTT dalam Angka tahun 2016).
Location:
Jl. Veteran Kelurahan Fatululi, Kupang – NTT
Email:
websitedisnak@gmail.com
Call:
0380 -825250
085262300800